Norco Salted Butter 250g
$6.25
each
$2.50 per 100g
Ingredients
Pasteurised Cream (Min. 80% Milk Fat), Water, SaL.
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
25
Serving Size
10g
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 302kJ | 3020kJ |
| Protein | <1g | <1g |
| Fat, Total | 8.1g | 81g |
| - Saturated | 5.5g | 55.1g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| - Sugars | <1g | <1g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 70mg | 695mg |
*All values are considered to be average