Norco Lactose Free Full Cream Milk 1L
$3.25
each
$3.25 per litre
Ingredients
Full Cream Milk, Enzyme (Lactase)
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
4
Serving Size
250ml
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 678kJ | 271kJ |
| Protein | 8.3g | 3.3g |
| Fat, Total | 9g | 3.6g |
| - Saturated | 6.3g | 2.5g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 12g | 4.8g |
| - Sugars | 12g | 4.8g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 95mg | 38mg |
*All values are considered to be average